Das Regelwerk
|
Kegelstrafen |
KC MIB |
| Regeln: | Beträge in Euro |
| 01. Unentschuldigt nicht zum Kegeln | 7,50 + Durchschnitt |
| 02. Zu spät ohne Entschuldigung | 2,50/Stunde |
| 03. Frühzeitiges Entfernen ohne Grund | 5,00/Stunde |
| 04. Kegel oder Kegelshirt verloren | 5,00 + Kegel/Shirt neu + Runde |
| 05. Kegel oder Kegelshirt vergessen | 5,00 |
| 06. Pudelmütze vergessen | 10,00 + Runde |
| 07. Pudelmütze nicht bis zur Bettruhe getragen | 25,00 + Runde |
| 08. 3 X Pudelkönig hintereinander | Runde |
| 09. Gastkegler | 7,50 + Runde |
| 10. KC-Frauen auf der Bahn | Runde |
| 11. Runde nicht geprostet | Runde |
| 12. Getränk verschüttet | Runde |
| 13. Schnapszahl |
Schnapsrunde: alternativ 10€ Jeder Schnaps muß getrunken werden (Ausnahme: Fahrer). Trinkt der, der den Schnaps geben muß nicht mit suchen die anderen das Getränk aus!!! |
| 14. Pudel und Glocke | 0,25 |
| 15. Kugel bringen bis zum Platz | 0,50 (pauschal) |
| 16. Kugel auf der Bahn eingeholt | Runde (für den Kegler) |
| 17. Kugel nicht geschafft einzuholen | 1,50 |
| 18. Lustwurf | 1,50 |
| 19. Alle 9e/Kranz | alle 2,50 außer Werfer |
| 20. Kackstuhl mit und ohne Deckel | 0,25 |
| 21. Latte/Stina | 0,25 |
| 22. Spiel verloren | 1,00 |
| 23. Kampfpartie verloren | 2,00 (zu null: 3,00) |
| 24. Mit Kippe/Bier wird nicht gekegelt | 1,00 |
| 25. Zigarette oder Feuer „schnorren“ | 1,00 |
| 26. „Handy-Mißbrauch“ | 5,00 + Runde |
| 27. Spitznahme oder Phrase | 0,50 |
| 28. 3 Getränke (auch Schnaps) | Runde |
| 29. Kugel auf´s Grün | Runde |
|
30. Hohe- / Niedrige Haus-Nr. 999 / 111 |
alle 2,00 außer Werfer (keine Schnapsrunde) |
© by Mc Matt